Turnier
2025 UTC VM Doppel
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
15. - 16.08.
Modus:
15.08. ab Mittag: Vorrunden bis einschließlich Viertelfinale (KO System, no Ad, Champions Tie-Break im 3. Satz)
16.08.: Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale (kein no Ad, 3. Satz wird ausgespielt)
(17.08. Ersatztermin)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 11. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 15. August 2025 |
| Ende des Turniers | 17. August 2025 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |
Turnierraster
Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bormann Heiko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dunajtschik Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasperl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geisberger Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hasenschwandtner David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Köllemann Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Komar Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prizovsky Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rakuscha Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raninger Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roither Ewald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roither Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaffer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | van der Kruit Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varamini Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wendl Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wörndl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wörndl Martin | nur für Spieler sichtbar | |














