Turnier
2025 VM Damen
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preeti Sattler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Gerlinde Rottensteiner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Hemma Brandstätter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Sonja Weichenberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Tanja Aichriedler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Cornelia Schaffer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (2)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Preeti Sattler | gegen | Cornelia Schaffer | 10. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Preeti Sattler | gegen | Gerlinde Rottensteiner | 12. Juli 2025, 08:30 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Tanja Aichriedler | gegen | Cornelia Schaffer | |
Sonja Weichenberger | gegen | Cornelia Schaffer | |
Sonja Weichenberger | gegen | Tanja Aichriedler | |
Hemma Brandstätter | gegen | Cornelia Schaffer | |
Hemma Brandstätter | gegen | Tanja Aichriedler | |
Hemma Brandstätter | gegen | Sonja Weichenberger | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Cornelia Schaffer | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Tanja Aichriedler | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Sonja Weichenberger | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Hemma Brandstätter | |
Preeti Sattler | gegen | Tanja Aichriedler | |
Preeti Sattler | gegen | Sonja Weichenberger | |
Preeti Sattler | gegen | Hemma Brandstätter | |
Preeti Sattler | gegen | Cornelia Schaffer | 10. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Preeti Sattler | gegen | Gerlinde Rottensteiner | 12. Juli 2025, 08:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Preeti Sattler | gegen | Cornelia Schaffer | 10. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Preeti Sattler | gegen | Gerlinde Rottensteiner | 12. Juli 2025, 08:30 Uhr |
Tanja Aichriedler | gegen | Cornelia Schaffer | |
Sonja Weichenberger | gegen | Cornelia Schaffer | |
Sonja Weichenberger | gegen | Tanja Aichriedler | |
Hemma Brandstätter | gegen | Cornelia Schaffer | |
Hemma Brandstätter | gegen | Tanja Aichriedler | |
Hemma Brandstätter | gegen | Sonja Weichenberger | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Cornelia Schaffer | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Tanja Aichriedler | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Sonja Weichenberger | |
Gerlinde Rottensteiner | gegen | Hemma Brandstätter | |
Preeti Sattler | gegen | Tanja Aichriedler | |
Preeti Sattler | gegen | Sonja Weichenberger | |
Preeti Sattler | gegen | Hemma Brandstätter |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aichriedler Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstätter Hemma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rottensteiner Gerlinde | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Preeti | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaffer Cornelia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weichenberger Sonja | nur für Spieler sichtbar |
Info
Auslosung in zwei oder vier Gruppen (kommt auf die Zahl der Anmeldungen an)
ab 02.07.: Gruppenphase, jeder gegen jeden, Platz 1 und 2 (bei 4 Gruppen) oder Platz 1 bis 4 (bei 2 Gruppen) steigen auf
25.08. bis 14.09.: Viertelfinalspiele, Halbfinale, KO System
20.09.: Spiel um Platz 3 und Finale, KO System (21.09. Ersatztermin)
Gespielt wird jeweils auf 2 gewonnene Sätze (ohne No-Ad und ohne Champions-Tiebreak, außer die beiden Kontrahentinnen einigen sich auf einen verkürzten Modus mit diesen beiden Optionen).
Die Bälle stellen die Spielerinnen selbst. Am Finaltag werden diese vom Verein gestellt.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 08. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 29. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 21. September 2025 |
Teilnehmer | 6 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |