Turnier
Gruppe Djokovic 2026
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Komar | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Julian Sattler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Petar Stevanovic | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Paul Roither | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Andreas Rottensteiner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Rainer Köllemann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Andreas Rottensteiner | gegen | Rainer Köllemann | |
| Paul Roither | gegen | Rainer Köllemann | |
| Paul Roither | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Petar Stevanovic | gegen | Rainer Köllemann | |
| Petar Stevanovic | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Petar Stevanovic | gegen | Paul Roither | |
| Julian Sattler | gegen | Rainer Köllemann | |
| Julian Sattler | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Julian Sattler | gegen | Paul Roither | |
| Julian Sattler | gegen | Petar Stevanovic | |
| Daniel Komar | gegen | Rainer Köllemann | |
| Daniel Komar | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Daniel Komar | gegen | Paul Roither | |
| Daniel Komar | gegen | Petar Stevanovic | |
| Daniel Komar | gegen | Julian Sattler |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Andreas Rottensteiner | gegen | Rainer Köllemann | |
| Paul Roither | gegen | Rainer Köllemann | |
| Paul Roither | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Petar Stevanovic | gegen | Rainer Köllemann | |
| Petar Stevanovic | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Petar Stevanovic | gegen | Paul Roither | |
| Julian Sattler | gegen | Rainer Köllemann | |
| Julian Sattler | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Julian Sattler | gegen | Paul Roither | |
| Julian Sattler | gegen | Petar Stevanovic | |
| Daniel Komar | gegen | Rainer Köllemann | |
| Daniel Komar | gegen | Andreas Rottensteiner | |
| Daniel Komar | gegen | Paul Roither | |
| Daniel Komar | gegen | Petar Stevanovic | |
| Daniel Komar | gegen | Julian Sattler |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Köllemann Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Komar Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roither Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rottensteiner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stevanovic Petar | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Modus des Bewerbs - siehe Ausschreibung vom 1. Juli 2026
Vorrunde als Gruppenphase, danach K/O-System (ab Viertelfinale) und Finalspiel sowie Spiel um Platz drei.
- Gespielt wird jeweils auf 2 gewonnene Sätze (ohne No-Ad und ohne Champions-Tiebreak, außer die beiden Kontrahenten einigen sich auf einen verkürzten Modus mit diesen beiden Optionen).
- Vorrundenspiele werden selbstständig mit dem Gegner vereinbart.
- Ab 31.08.2026 können keine Spiele mehr absolviert werden
- Die Bälle stellen die Spieler selbst. Am Finaltag werden diese vom Verein gestellt.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 06. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 06. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






