Turnier
2025 VM Doppel Finale
Turnierraster
(Aufgabe Schaffer J./Sattler P.)
(Aufgabe Raninger G./Rakuscha G.)
6:3, 6:2
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
6:2, 6:7, 8:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Komar D./ Wendl D./ |
| 2 | Hasenschwandtner D./ Geisberger H./ |
| 3 | Raninger G./ Rakuscha G./ |
| 4 | Schaffer J./ Sattler P./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schaffer J./Sattler P. | gegen | Raninger G./Rakuscha G. |
6:2, 6:7, 8:10 |
| Komar D./Wendl D. | gegen | Hasenschwandtner D./Geisberger H. |
6:3, 6:2 |
| Hasenschwandtner D./Geisberger H. | gegen | Raninger G./Rakuscha G. | Aufgabe Raninger G./Rakuscha G. |
| Komar D./Wendl D. | gegen | Schaffer J./Sattler P. | Aufgabe Schaffer J./Sattler P. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Geisberger Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hasenschwandtner David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Komar Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rakuscha Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raninger Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaffer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wendl Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finale: 1. Gruppe A vs 1. Gruppe B
Spiel um Platz 3: 2. Gruppe A vs. 2. Gruppe B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 10. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 15. August 2025 |
| Ende des Turniers | 17. August 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |


Komar D./
Hasenschwandtner D./
Geisberger H./
Raninger G./
Schaffer J./