Turnier
2025 VM Doppel Finale
Turnierraster
(Aufgabe Sattler P./Schaffer J.)
(Aufgabe Raninger G./Rakuscha G.)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Sattler P./ Schaffer J./ |
| 3 | Raninger G./ Rakuscha G./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Geisberger H./Hasenschwandtner D. | gegen | Komar D./Wendl D. | |
| Komar D./Wendl D. | gegen | Raninger G./Rakuscha G. | Aufgabe Raninger G./Rakuscha G. |
| Geisberger H./Hasenschwandtner D. | gegen | Sattler P./Schaffer J. | Aufgabe Sattler P./Schaffer J. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Geisberger Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hasenschwandtner David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Komar Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rakuscha Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raninger Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sattler Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaffer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wendl Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finale: 1. Gruppe A vs 1. Gruppe B
Spiel um Platz 3: 2. Gruppe A vs. 2. Gruppe B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 10. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 15. August 2025 |
| Ende des Turniers | 17. August 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Sattler P./
Schaffer J./
Raninger G./
